시흥시 과림동에서
만원 이하로 먹을 수 있는 곳 2곳
과림동에서 제일 싼 한 끼는 쌀로만든호두과자호두냠의 팥앙금 호두과자 5,000원입니다. 5천원 이하로 먹을 수 있는 곳이 1곳 있고, 제과,베이커리이 1곳으로 가장 많습니다.
시흥시 과림동에서 만원 이하로 먹을 수 있는 가게 2곳과 공공 무료 와이파이 0곳입니다. 값은 바뀔 수 있어 실제와 다를 수 있습니다. 틀린 곳은 누구나 고쳐 주세요 — 이웃이 올린 수정이 검토를 거쳐 이 문서에 반영됩니다.
시흥시 이번 주 생활물가
같은 물건도 파는 데마다 값이 다릅니다. 많이 조사된 것부터 12개를 추렸습니다 — 8월 7일 조사.
| 품목 | 최저가 | 어디서 | 아끼는 값 |
|---|---|---|---|
| 니베아 립 에센셜 케어(4.8g)5G | 4,400원 | 롯데슈퍼시흥조남점4곳 조사 | ▼ 500원 |
| 백설 하얀설탕(1kg)1000G | 2,280원 | GS더프레시배곧신도시점4곳 조사 | ▼ 210원 |
| 롯데 핫식스(250ml)250ML | 1,100원 | 롯데슈퍼시흥조남점4곳 조사 | ▼ 180원 |
| 몬스터 에너지(355ml)355ML | 2,250원 | GS더프레시배곧신도시점4곳 조사 | ▼ 340원 |
| 참이슬 오리지널(360ml)360ML | 1,420원 | 롯데슈퍼시흥조남점4곳 조사 | ▼ 30원 |
| 처음처럼(360ml)360ML | 1,410원 | 롯데슈퍼시흥조남점4곳 조사 | ▼ 40원 |
| 백설 고소함가득 참기름(320ml)320ML | 4,980원 | GS더프레시배곧신도시점4곳 조사 | ▼ 5,000원 |
| 크린랩(30cm x 50m)50M0 | 9,380원 | GS더프레시배곧신도시점4곳 조사 | ▼ 200원 |
| 오뚜기 크림스프(80g)80G | 2,080원 | GS더프레시배곧신도시점4곳 조사 | ▼ 410원 |
| 청정원 순창 양념듬뿍 쌈장(500g)500G | 3,980원 | GS더프레시배곧신도시점4곳 조사 | ▼ 2,600원 |
| 유한락스 후레쉬(2L)2000ML | 7,490원 | 롯데슈퍼시흥조남점4곳 조사 | ▼ 10원 |
| 순창 재래식안심생된장(1kg)1000G | 7,480원 | GS더프레시배곧신도시점4곳 조사 | ▼ 3,500원 |
제일 비싼 데서 살 때와의 차이입니다. 값은 조사 시점 기준이라 지금과 다를 수 있습니다. 지도에서 이 값 보기
싼 순서로 보는 과림동 밥집
- 15,000원부터
쌀로만든호두과자호두냠
음식점 > 간식 > 제과,베이커리
경기도 시흥시 금오로 332
팥앙금 호두과자 5,000원 · 슈크림 호두과자 5,000원 · 리얼치즈 호두과자 5,000원
- 26,000원부터
오곡정
음식점 > 한식
경기도 시흥시 금오로 329
한식뷔페 6,000원
과림동 공공 무료 와이파이 0곳
걸어가면 푼이 쌓입니다
줍줍로드 앱은 여기까지 걸어가는 동안 100m당 3푼을 적립하고, 모은 푼은 기프티콘으로 바꿀 수 있습니다.
앱에서 과림동 지도 열기